ピッコロドッグフード「チキン&サーモン」内容量1.5kg
| 金額目安 | 3,000円〜4,000円 |
|---|---|
| フードの特徴 | ★愛犬が毎日食べる食事だから美味しく味わって食べてくれるよう配慮したドッグフード。 ★成犬はもちろん、シニア犬になっても必要な栄養をしっかり摂りながら、必要以上のカロリーや脂質は控えめに配合。 ★食物アレルギーに配慮してグレインフリーだから安心。 |
| 原材料 | 骨抜きチキン生肉(29%)、骨抜き生サーモン(20%)、乾燥チキン(13%)、サツマイモ、ジャガイモ、エンドウ豆、乾燥サーモン(6%)、チキングレイビー(1%)、鶏脂(1%)、アルファルファ、乾燥卵、ミネラル類(硫酸第一鉄水和物、硫酸亜鉛一水和物、硫酸マンガン一水和物、硫酸銅(II)五水和物、無水ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD)、グルコサミン1,780mg/kg、メチルスルフォニルメタン(MSM)1,780mg/kg、コンドロイチン硫酸1,250mg/kg、リンゴ、ニンジン、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、ホウレンソウ、クランベリー、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ |
| 原産国 | イギリス |
| 適応犬種 | 成犬(1歳以上)・シニア犬(7歳以上) |
カナガンデンタル「チキン」内容量2kg
| 金額目安 | 4,000円〜5,000円(1kgあたり2,400円くらい) |
|---|---|
| フードの特徴 | ★毎日食べるフードで理想の栄養と愛犬の体のケアが出来るよう設計された天然成分のみ使用したドッグフード。 ★余分なストレスをかけずに育てる放し飼いチキンをメインに使用。ビタミンAやビタミンB群など栄養が豊富。 ★愛犬の関節のためにグルコサミンとコンドロイチン配合。シニア犬になってもいつまでも力強い足腰を保てるようサポート。 |
| 原材料 | チキン生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、エンドウ豆、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク、アルファルファ、チキンオイル3.1%、乾燥卵3.1%、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン硫酸、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D3、E) |
| 原産国 | イギリス |
| 適応犬種 | 子犬(パピー)・成犬(1歳以上)・シニア犬(7歳以上) |
ファーストメイト「ドッグフード チキンウィズブルーベリー小粒」内容量6.6kg
| 金額目安 | 9,000円〜10,000円(1kgあたり1,400円くらい) |
|---|---|
| フードの特徴 | ★グレインフリー(穀物不使用)であまり多くの原材料を使わないシンプルな製法のドッグフード。アレルギー反応を起こしにくく、また排泄もスムーズ ★ブルーベリーが含む抗酸化物質(抗酸化作用は体内の細胞を酸化させてしまう増えすぎた活性酸素を抑制してくれる働きのこと)の働きで愛犬の免疫力、泌尿器官、視力や記憶力の健康維持をサポート。 ★ペットフードに使用する原材料や栄養、表示に関する基準を公表しているアメリカの団体である「AAFCO」の定める機関を満たしたフード。 |
| 原材料 | ジャガイモ、チキンミール、鶏脂肪*(保存用に混合トコフェロールを使用)、ブルーベリー、塩化カリウム、DL メチオニン、塩化コリン、プロピオン酸カルシウム、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、炭酸コバルト、セレン酵母)、ビタミン類(ビタミンE、リボフラビン、ナイアシン、D-パントテン酸、チアミン塩酸塩、ビタミンA、ピリドキシン塩酸塩、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD3)、酵母エキス(プレバイオティクスの原料)、グルコサミン塩酸塩 |
| 原産国 | カナダ |
| 適応犬種 | 子犬(パピー)・成犬(1歳以上)・シニア犬(7歳以上) |
6.6kg・2.3kg・1kgはこちら
▼ 続きを見る
-
内容量2.3kg
-
内容量2.3kg×8袋
-
内容量1kg
-
内容量1kg×16袋
-
内容量1kg×3袋
-
内容量2.3kg×2袋+缶詰
-
内容量1kg×2袋+缶詰
ファーストメイト「チキンウィズブルーベリー小粒」内容量6.6kg
| 金額目安 | 9,000円〜10,000円(1kgあたり1,400円くらい) |
|---|---|
| フードの特徴 | ★グレインフリー(穀物不使用)原材料厳選したシンプルな製法にすることで愛犬の食物アレルギー反応を起こしにくくし、排泄もスムーズにできるように作られたドッグフード。 ★ブルーベリーの抗酸化物質の働きで免疫力、泌尿器官、視力や記憶力の健康維持をサポート。 ★ペットフードに使用する原材料や栄養、表示に関する基準を公表しているアメリカの団体である「AAFCO」の定める機関を満たしたフード。 |
| 原材料 | ジャガイモ、チキンミール、鶏脂肪*(保存用に混合トコフェロールを使用)、ブルーベリー、塩化カリウム、DL メチオニン、塩化コリン、プロピオン酸カルシウム、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、炭酸コバルト、セレン酵母)、ビタミン類(ビタミンE、リボフラビン、ナイアシン、D-パントテン酸、チアミン塩酸塩、ビタミンA、ピリドキシン塩酸塩、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD3)、酵母エキス(プレバイオティクスの原料)、グルコサミン塩酸塩 |
| 原産国 | カナダ |
| 適応犬種 | 子犬(パピー)・成犬(1歳以上)・シニア犬(7歳以上) |
2.3kg・1kgはこちら
▼ 続きを見る
-
内容量2.3kg
-
内容量2.3kg×2袋
-
内容量1kg
-
内容量1kg×2袋
-
内容量1kg×16袋
-
内容量80g
ファーストメイト「ドッグフード チキンウィズブルーベリー 小粒」内容量6.6kg
| 金額目安 | 9,000円〜10,000円(1kgあたり1,400円くらい) |
|---|---|
| フードの特徴 | ★グレインフリー(穀物不使用)であまり多くの原材料を使わないシンプルな製法のドッグフード。アレルギー反応を起こしにくく、また排泄もスムーズ ★ブルーベリーが含む抗酸化物質の働きで愛犬の免疫力、泌尿器官、視力や記憶力の健康維持をサポート。 ★ペットフードに使用する原材料や栄養、表示に関する基準を公表しているアメリカの団体である「AAFCO」の定める機関を満たしたフード。 |
| 原材料 | ジャガイモ、チキンミール、鶏脂肪*(保存用に混合トコフェロールを使用)、ブルーベリー、塩化カリウム、DL メチオニン、塩化コリン、プロピオン酸カルシウム、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、炭酸コバルト、セレン酵母)、ビタミン類(ビタミンE、リボフラビン、ナイアシン、D-パントテン酸、チアミン塩酸塩、ビタミンA、ピリドキシン塩酸塩、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD3)、酵母エキス(プレバイオティクスの原料)、グルコサミン塩酸塩 |
| 原産国 | カナダ |
| 適応犬種 | 子犬(パピー)・成犬(1歳以上)・シニア犬(7歳以上) |
6.6kg・2.3kg・1kgはこちら
▼ 続きを見る
-
内容量2.3kg
-
内容量2.3kg×8袋
-
内容量1kg
-
内容量1kg×16袋
-
内容量1kg×3袋
-
内容量2.3kg×2袋+缶詰
-
内容量1kg×2袋+缶詰
オーブンベークド「グレインフリーチキン」内容量2.27kg
| 金額目安 | 3,000円〜4,000円(1kgあたり1,500円くらい) |
|---|---|
| フードの特徴 | ★穀物を一切使用していないドッグフード。従来のドライフードの製造にかかる時間の、実に10倍の時間をかけて丹念に調理することで、食材の香り・風味・栄養分を損なうことなく残すことを可能にした調理方法。 ★AAFCO(ペットフードに使用する原材料や栄養、表示に関する基準を公表しているアメリカの団体)の定める栄養基準を満たしたフード。 |
| 原材料 | 骨抜きフレッシュチキン 36.0%、チキンミール 24.6%、タピオカ、エンドウ豆、フィッシュミール、ポテト、 フレッシュフィッシュ、乾燥鶏卵製品、キャノーラオイル、フレッシュチキンレバー、カボチャ、亜麻仁、海塩、海藻類、イヌリン、ホウレンソウ、緑茶抽出物、ユッカシジゲラエキス、グルコサミン、アップル、バナナ、ブルーベリー、ブロッコリー、クランベリー、サツマイモ、硫酸コンドロイチン、アルファルファ、ローズマリー |
| 原産国 | カナダ |
| 適応犬種 | 成犬(1歳以上) |
1kg・100g・おやつはこちら
▼ 続きを見る
-
内容量2.27kg×2袋
-
内容量2.27kg×4袋
-
内容量1kg
-
内容量1kg×2袋
-
内容量1kg×4袋
-
内容量1kg×6袋
-
内容量1kg×8袋
-
内容量100g
-
おやつ グレインフリー チキン&パンプキン
-
おやつ グレインフリー チキン&パンプキン+レバー